Agenda Electrónica Toma el control de tu agenda + teleconsulta integrada COP $33,600 MENSUALES
|
Hist. Clínica + Agenda La historia clínica de cada paciente y tu agenda todo integrado COP $84,000 MENSUALES
|
Hist. Clínica + Odontologia Agenda, historia clínica y la facturación, todo sincronizado COP $98,000 MENSUALES
|
|
---|---|---|---|
Historia Clínica | |||
Historia Clínica | X | ✔ | ✔ |
Profesionales de la salud disponibles con usuario y contraseña para agregar/modificar historias clínicas | N/A | 1 profesional de la salud | 1 profesional de la salud |
Historia clínica | X | ✔ | ✔ |
Consentimientos informados | X | ✔ | ✔ |
Adjuntar archivos y documentos | X | ✔ | ✔ |
Recetas para medicamentos | X | ✔ | ✔ |
Módulo de Odontología | X | X | Incluye: - Odontograma - Periodontograma - Laboratorios Dentales |
Nutrición: Incluye: - Cálculo de dieta - Plan de alimentación - Elaboración de menú para el paciente - App FoodNotes para el paciente |
X | $14,000 adicionales | $14,000 adicionales |
Profesionales de la salud adicionales con acceso a la histria clínica | N/A | $56,000 por usuario de profesional de la salud | $56,000 por usuario de profesional de la salud |
Agenda | |||
Agenda | ✔ | ✔ | ✔ |
Profesionales de la salud incluidos para agendar citas | 1 profesional de la salud | 6 profesionales de la salud | 6 profesionales de la salud |
Teleconsulta | ✔ | ✔ | ✔ |
Envío de recordatorios de citas por correo electrónico | ✔ | ✔ | ✔ |
Encuesta de satisfacción para el paciente | ✔ | ✔ | ✔ |
Envío de correo de cumpleaños | ✔ | ✔ | ✔ |
Solicitud citas en página web | $14,000 adicionales | $14,000 adicionales | $14,000 adicionales |
Profesionales de la salud adicionales para agendar citas | $14,000 por profesional adicional para agendar | $14,000 por profesional adicional para agendar | $14,000 por profesional adicional para agendar |
Personalización de plantillas de correos y mensajes | X | ✔ | ✔ |
Envío de recordatorio de citas por Whatsapp* | Paquetes prepago desde $40,000 | Paquetes prepago desde $40,000 | Paquetes prepago desde $40,000 |
Generales | |||
Usuarios Administrativos | ilimitados | ilimitados | ilimitados |
Gráficos y estadísticas | X | ✔ | ✔ |
Reportes descargables en Excel | Solo Agenda | Exp + Agenda | ✔ |
Seguimiento de tareas internas | ✔ | ✔ | ✔ |
Almacenamiento | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
Soporte | ✔ | ✔ | ✔ |
Capacitación | 1 hora | 1 hora | 1 hora |
Suscríbete al boletín de Siku
Regístrate con tu dirección de correo electrónico para recibir noticias y actualizaciones
Contáctanos
Términos y condiciones de uso. 2022 Copyright SIKU | GRUPO MALENGO S.A Plataforma especializada para profesionales de la salud y clínicas©